乒乓球赛事安排一览表
以下是2025年全球及中国主要乒乓球赛事的一览表,按时间顺序整理,包含国际赛事(WTT系列赛世乒赛世界杯等)和国内赛事(乒超联赛):
2025年乒乓球重要赛事安排表
| 日期 | 赛事名称 | 地点 | 级别/看点 | 备注 |

||--||-||
| 1月6日–11日 | WTT多哈球星挑战赛 | 卡塔尔多哈 | 球星挑战赛(冠军600分) | 新赛季揭幕战 |
| 1月30日–2月9日 | WTT新加坡大满贯 | 新加坡 | 大满贯(冠军2000分) | 奖金150万美元 |
| 2月19日–23日 | 乒乓球亚洲杯 | 中国深圳 | 单打赛事(总奖金40万美元) | 仅设男单女单 |
| 3月11日–16日 | WTT重庆冠军赛 | 中国重庆 | 冠军赛(冠军1000分) | 奖金80万美元 |
| 4月14日–20日 | 澳门单打世界杯 | 中国澳门 | 三大赛之一(冠军1500分) | 改革后第二届,巴西雨果夺冠 |
| 5月17日–25日 | 世界乒乓球锦标赛 | 卡塔尔多哈 | 三大赛单项冠军(2000分) | 首次全面启用鹰眼 |
| 6月9日–11日 | 乒超联赛第一阶段 | 河北雄安新区 | 常规赛(男团/女团) | 双循环制,樊振东代表上海出战 |
ug环球视讯官网| 7月3日–13日 | WTT美国大满贯 | 美国拉斯维加斯 | 大满贯(冠军2000分) | WTT首次登陆美洲 |
| 7月25日–28日 | 乒超联赛第二阶段 | 福建厦门 | 常规赛 | |
| 8月14日–24日 | WTT瑞典大满贯 | 瑞典马尔默 | 大满贯(冠军2000分) | 瑞典首次举办顶级赛事 |
| 8月29日–9月1日 | 乒超联赛第三阶段 | 新疆乌鲁木齐 | 常规赛 | |
| 9月9日–14日 | WTT澳门冠军赛 | 中国澳门 | 冠军赛(冠军1000分) | 奖金80万美元 |
| 9月25日–10月5日 | WTT中国大满贯 | 中国北京 | 大满贯(冠军2000分) | 国庆期间举办 |
| 11月25日–30日 | WTT总决赛 | 待定 | 总决赛(新增混双项目) | 含男单女单男双女双混双 |
| 12月26日–28日 | 乒超联赛总决赛 | 江苏南京 | 淘汰赛(前四俱乐部晋级) | 冠亚军争夺战 |
补充说明:
1. 焦点赛事:
2. 赛制特点:
3. 中国承办赛事: